وصف
مضخات الرمل بالطرد المركزي من نوع المهمة عبارة عن تصميم مكثف مفتوح مع تكوين تزييت الشحوم. نختار أفضل المواد والهندسة والحرفية المتاحة في الصناعة لصنع أفضل مضخة رمل ، وخلال سنوات من التحسين والترقية ، يصل أداء مضخة الرمل ذات العلامة التجارية GST ويتجاوز مضخة الطرد المركزي للمهمة. تعتمد مضخة الرمل لدينا هيكل شفط محوري أحادي المرحلة. تستخدم مواد الأجزاء الطرفية السائلة حديد مطيل مقاوم للتآكل ، ومتوفر أيضًا بمواد مقاومة للتآكل والكروم عالية. يوفر غلافنا المتحد المركز السميك وعالي القوة عمر خدمة أطول مقارنة بالتصميمات الحلزونية التقليدية. يقلل تصميم الغلاف متحد المركز من الاضطراب والتآكل الكاشطة إلى أدنى مستوى. وفي الوقت نفسه ، فإن دفاعة الريشة العريضة لدينا تزيد من التدفق وتنتج قوة دفع أقل لإطالة عمر المحمل. مضخة الرمل ذات العلامة التجارية GST قادرة على نقل الطين أو الطين الكاشطة والمسببة للتآكل من مائة GPM إلى أكثر من ألف GPM.
سمات
- عمر طويل: حديد الدكتايل عالي المقاومة للتآكل لأجزاء نهاية السوائل.
- المروحة العريضة المفتوحة تزيد من التدفق وعمر التحمل الأطول.
- ختم ميكانيكي طويل العمر لتسرب قريب من الصفر.
- تشحيم المحامل.
- عين دافعة ناعمة لتقليل الاضطرابات وزيادة الكفاءة.
طلب
- مضخة تغذية لتفريغ الهواء ، مزيل التصفية ، منظف الطين ،
- مضخة خلط لخلاط الطين النفاث.
- مضخة الترجيح لنظام التحكم الصلب
- رحلة أو مضخة قياس
تحديد (على أساس 20℃ ماء نقي)
نموذج | المكره قطر الدائرة | سعة، م³ / ساعة (gpm) | رأس، م (قدم) | السرعة ، دورة في الدقيقة | كفاءة | الطاقة ، كيلوواط | NPSHR م (قدم) |
50 هرتز | 60 هرتز | % | قوة رمح | قوة المحرك |
SBM8×6 | 12-1 / 2 " | 255 (1123) | 32 (105) | 1450 | 1750 | 67 | 33.2 | 75 | 2.5 (8.2) |
11-1 / 2 " | 250 (1101) | 24 (78.7) | 1450 | 1750 | 63 | 25.9 | 55 | 2.7 (8.8) |
11 " | 245 (1079) | 20 (65.6) | 1450 | 1750 | 62 | 21.5 | 45 | 2.7 (8.8) |
10 " | 210 (925) | 17 (55.8) | 1450 | 1750 | 70 | 13.9 | 30 | 3.0 (9.8) |
SBM6×5 | 12-1 / 2 " | 200 (881) | 34 (111) | 1450 | 1750 | 65 | 28.5 | 55 | 3.2 (10.5) |
12 " | 195 (859) | 31 (102) | 1450 | 1750 | 68 | 24.2 | 45 | 3.0 (9.8) |
11 " | 190 (837) | 24 (78.7) | 1450 | 1750 | 70 | 17.7 | 37 | 3.5 (11.5) |
SBM5×4 | 12 " | 110 (484) | 32 (105) | 1450 | 1750 | 65 | 14.7 | 30 | 3.5 (11.5) |
11 " | 105 (462) | 27 (88.6) | 1450 | 1750 | 68 | 11.4 | 22 | 4.0 (13.1) |
10 " | 100 (440) | 21 (68.9) | 1450 | 1750 | 68 | 8.4 | 18.5 | 4.2 (13.8) |
9-1 / 2 " | 95 (418) | 17 (55.8) | 1450 | 1750 | 68 | 6.5 | 15 | 4.2 (13.8) |
SBM4×3 | 11-1 / 2 " | 90 (396) | 30 (98.4) | 1450 | 1750 | 65 | 11.3 | 22 | 3.6 (11.8) |
11 " | 85 (374) | 27 (88.6) | 1450 | 1750 | 65 | 9.6 | 18.5 | 3.5 (11.5) |
10 " | 80 (352) | 21 (68.9) | 1450 | 1750 | 66 | 6.9 | 15 | 3.5 (11.5) |
9” | 70 (308) | 16 (52.5) | 1450 | 1750 | 66 | 4.6 | 11 | 3.5 (11.5) |
SBM3×2 | 11-1 / 2 " | 60 (264) | 27 (88.6) | 1450 | 1750 | 56 | 7.8 | 15 | 2.5 (8.2) |
11 " | 50 (220) | 25 (82) | 1450 | 1750 | 56 | 6.1 | 11 | 2.5 (8.2) |
10 " | 45 (198) | 21 (68.9) | 1450 | 1750 | 60 | 4.3 | 7.5 | 2.3 (7.6) |
9” | 40 (176) | 16 (52.5) | 1450 | 1750 | 60 | 2.9 | 5.5 | 2.1 (6.9) |
بناء المنتج
التعبئة والتغليف والشحن
نوع التغليف: تصدير مربع الخشب الرقائقي
ميناء التصدير: تيانجين ، شنغهاي
التعليمات
1. من أنت؟
شركة Tianjin Geostar Petroleum Equipment Co.، Ltd. هي مزود متكامل لحلول مضخات حقول النفط. نحن ننتج مضخة الطرد المركزي ذات العلامة التجارية GST ونوفر مضخة طين الحفر من سلسلة RG ، وقطع الغيار ، ومضخة الغطاس ، إلخ.
2. لماذا نشتري منك؟
أ. سعر تنافسى
ب. توصيل سريع
ج. لا تقلق خدمة ما بعد البيع. رد الأموال أو إرسال سلع جديدة إذا تعذر حل مشكلات الجودة عن طريق خدمة ما بعد البيع.
3. هل خدمة ما بعد البيع متاحة لمنتجاتك؟
نعم ، لدينا فريق محترف لخدمة ما بعد البيع سيقدم لك خدمة تشغيل الموقع. المهندسين متاحون ليكونوا بالخارج للخدمة.
4. ما هي سياسة الضمان؟
نقدم ضمانًا محدودًا لمدة 12 شهرًا لمجموعة كاملة من المعدات أو الآلات.
5. ما هو وقت التسليم لمنتجك؟
بشكل عام ، يعتمد المخزون الجاهز للأجزاء شائعة الاستخدام ووحدة مضخة الطين والمعدات الكاملة على التكوين الفني.